MANUALES DE USUARIO – USER’S MANUALS
Equipo | Nombre | Vínculo |
SeismeX24 | Ver manual See manual | |
SeismeX16 | Ver manual See manual | |
SuperOne | Ver manual See manual | |
GeoAmp303 | Ver manual See manual | |
Switch AMS001 | Ver manual See manual | |
UltraPIP | Ver manual See manual | |
UltraPIP WIFI | Ver manual See manual | |
Sismógrafo Quick | Ver manual See manual | |
Sismógrafo QuickOne | Ver manual See manual | |
Sismógrafo QuickOne – MASW 2D | Ver manual See manual |
Software de Adquisición
Equipo | Nombre | Vínculo | Versión |
Sismógrafo QuickOne Android App | Descargar | 1.0.11112022 | |
Sismógrafo QuickOne Software QuickOneDBM | Descargar | 1.1 | |
Sismógrafo Quick Android App | Descargar Download | 1.28092022 | |
Sismógrafo Quick Software QuickDBM | Descargar | 1.2 | |
SeismeX16 | Descargar Descargar Descargar | 1.0 2.0 Beta 1.2.1 (HVSR) | |
SuperOne | Descargar Download | 2.0 | |
GeoAmp303 | Descargar Descargar | 2.0 3.0 Beta | |
Switch AMS001 | Descargar | 2.0 | |
UltraPIP | Descargar | 1.0 |
Algunos estudios con Participación de Subsuelo3D
Entidad | Proyecto | Vínculo |
Smithsonian Tropical Research Insitute, Panamá | Upper Pleistocene deposits from the Cauca Valley | Ver |
Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe de refracción sísmica Boyacá-Sesquilé-Ventaque mada | Ver |
Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe de adquisición de datos refracción proyecto corredores viales 1 y 2 del grupo de carreteras 1: Centro-Sur | Ver |
Universidad de Pamplona | Métodos geofísicos aplicados a celdas activas y clausuradas del relleno sanitario «La Cortada» (Norte de Santander) | Ver |
Corporación Autónoma Regional CAR | Estudio de geoeléctrica para prospección y exploración de agua subterránea en la cabecera municipal de Jerusalén –Cundinamarca | Ver |
Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Caracterización del subsuelo utilizando el método geofísico de refraccion por microtremores ReMi para segmento de la Avenida Circunvalar y Parque central Simón Bolívar | Ver |
Universidad de Ciencias Aplicadas y ambientales. Facultad de Ciencias ambientales e ingenierías. Programa de ingeniería Geográfica y ambiental. Bogotá D.C | Planteamiento de líneas de acción participativas para la eficiente implementación de estudios de prospección geoeléctrica para carbón en la vereda Tras del Alto, Tunja. | Ver |
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | Diseño y construcción de equipo para realizar prospección geofísica aplicando el método VDE tomografía eléctrica | Ver |
Universidad Industrial de Santander. | Adquisición , procesamiento e interpretación de datos sísmicos de reflexión somera en las salinas de Upin (Municipio de Restrepo -Meta) como un aporte al modelo estructural de tectónica salina para el piedemonte llanero. | Ver |
Casos de estudio
Artículos
Título | Autor | Vínculo |
Seismic refraction exploration for engineering site investigations. | Bruce B. Redpath | Ver (inglés) Ver (español) |
Los artículos acá listados son propiedad de sus respectivos autores y se presentan solo con fines educativos. Subsuelo3D no asumirá responsabilidad alguna por cualquier acción derivada del uso de la información presentada en los artículos o cualquiera de sus traducciones.